
120 emplacements disponibles
Bateau du Québec est un outil destiné d'abord aux navigateurs québécois. Voiliers, bateaux à moteurs, accessoires, embarcations légères, section Internationale, même placer une photo de votre Marina. NB. La section VENTE est actuellement en réorganisation informatique, merci. votre webmaster
N 48˚ 01' 23,2"
|
W 65˚ 15' 41,7"
|
Carte de navigation : 4486-4921
|
Modèle | LOA | Premier construit |
---|---|---|
KIRBY 25 | 25,17 ft / 7,67 m | 1978 |
KIRBY 30 | 29,67 ft / 9,04 m | 1981 |
MIRAGE 24 | 23,83 ft / 7,26 m | 1972 |
MIRAGE 25 (PERRY) | 25,17 ft / 7,67 m | 1982 |
MIRAGE 26 (PERRY) | 26,17 ft / 7,98 m | 1976 |
MIRAGE 27 (SCHMIDT) | 27,17 ft / 8,28 m | 1975 |
MIRAGE 27 (PERRY) | 27,92 ft / 8,51 m | 1982 |
MIRAGE 275 | 27,50 ft / 8,38 m | 1986 |
MIRAGE 29 | 29,00 ft / 8,84 m | 1986 |
MIRAGE 30 | 30,00 ft / 9.14 m | 1983 |
MIRAGE 30 SX | 30,00 ft / 9.14 m | 1985 |
MIRAGE 32 | 32,00 ft / 9,75 m | 1987 |
MIRAGE 33 | 33,50 pi / 10,21 m | 1982 |
MIRAGE 35 après l’introduction du MIRAGE 39, Mirage Yachts Ltd. a été vendu à un investisseur montréalais qui a très vite fait faillite. histoire complète ICI |